





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWH - 622 | 8671 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWH - 621 | 6703 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWH - 620 | 3768 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWH - 619 | 0860 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWH - 618 | 8069 |
| 6 | 14 Jun 2026 | Minggu | TWH - 617 | 9737 |
| 7 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 616 | 7503 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 615 | 8366 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 614 | 9083 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 613 | 4879 |
